
League Two
Round 25Colchester Community Stadium
2025/2026
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 22 | 62 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 16 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 18 | 56 | |
| 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 16 | 55 | |
| 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | 26 | 54 | |
| 6 | 29 | 16 | 4 | 9 | 6 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 7 | 9 | 7 | 49 | |
| 8 | 30 | 12 | 12 | 6 | 8 | 48 | |
| 9 | 31 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 | |
| 10 | 30 | 12 | 10 | 8 | 9 | 46 | |
| 11 | 29 | 12 | 9 | 8 | 12 | 45 | |
| 12 | 29 | 12 | 9 | 8 | 9 | 45 | |
| 13 | 29 | 12 | 7 | 10 | 5 | 43 | |
| 14 | 29 | 10 | 11 | 8 | 4 | 41 | |
| 15 | 29 | 10 | 7 | 12 | -1 | 37 | |
| 16 | 28 | 8 | 11 | 9 | -1 | 35 | |
| 17 | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | |
| 18 | 29 | 9 | 3 | 17 | -22 | 30 | |
| 19 | 30 | 8 | 3 | 19 | -22 | 27 | |
| 20 | 31 | 6 | 8 | 17 | -19 | 26 | |
| 21 | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 | |
| 22 | 29 | 6 | 6 | 17 | -16 | 24 | |
| 23 | 29 | 5 | 6 | 18 | -25 | 21 | |
| 24 | 31 | 5 | 6 | 20 | -28 | 21 |
Head to Head
1
Colchester United wins
2
Draws
7
Accrington Stanley wins
Goals: 6 - 14

