Match Events
3'
âš½S. Thomas(E. Bocat)[1 - 0]
5'
âš½M. Manhoef(S. Thomas)[2 - 0]
31'
C. Coventry
34'
âš½S. Thomas(J. Bae)[3 - 0]
45+3'
🔄
â–²B. Lawalâ–¼B. Wilmot
51'
A. Phillips
60'
🔄
â–²H. Knibbsâ–¼G. Docherty
60'
🔄
â–²J. Rankin-Costelloâ–¼T. Campbell
61'
🔄
â–²T. Olaofeâ–¼C. Coventry
76'
🔄
â–²K. Andersonâ–¼L. Berry
76'
🔄
â–²R. Apterâ–¼M. Leaburn
78'
🔄
â–²L. Cisseâ–¼M. Manhoef
78'
🔄
â–²S. Gallagherâ–¼S. Thomas
79'
🔄
â–²T. Rigoâ–¼S. N'Zonzi
88'
🔄
â–²D. Mubamaâ–¼R. Bozenik
Statistics
65%%Possession35%%
15Shots4
4Shots on Target2
5Corners0
13Fouls13
2Offsides3
1Yellow Cards1
476Passes266
81%Pass Accuracy65%
2Saves1
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | 7 | 6 | 19 | 61 | |
| 2 | 31 | 17 | 8 | 6 | 28 | 59 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 22 | 54 | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 7 | 54 | |
| 5 | 31 | 15 | 8 | 8 | 3 | 53 | |
| 6 | 31 | 12 | 11 | 8 | 5 | 47 | |
| 7 | 31 | 12 | 11 | 8 | 4 | 47 | |
| 8 | 31 | 13 | 7 | 11 | 5 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | 46 | |
| 10 | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | 46 | |
| 11 | 31 | 12 | 9 | 10 | 6 | 45 | |
| 12 | 31 | 11 | 11 | 9 | 3 | 44 | |
| 13 | 31 | 12 | 8 | 11 | -1 | 44 | |
| 14 | 31 | 12 | 7 | 12 | 6 | 43 | |
| 15 | 31 | 12 | 6 | 13 | 1 | 42 | |
| 16 | 32 | 11 | 6 | 15 | 0 | 39 | |
| 17 | 31 | 12 | 3 | 16 | -1 | 39 | |
| 18 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 | |
| 19 | 32 | 9 | 7 | 16 | -15 | 34 | |
| 20 | 29 | 8 | 9 | 12 | -11 | 33 | |
| 21 | 32 | 10 | 8 | 14 | -7 | 32 | |
| 22 | 31 | 8 | 8 | 15 | -13 | 32 | |
| 23 | 32 | 6 | 10 | 16 | -16 | 28 | |
| 24 | 31 | 1 | 8 | 22 | -44 | -7 |
Head to Head
13
Stoke City wins
5
Draws
18
Charlton Athletic wins
Goals: 37 - 55
Injuries & Suspensions


