Match Events
9'
âš½I. Koutsoupias(G. Kvernadze)[1 - 0]
50'
âš½G. Calo(I. Koutsoupias)[2 - 0]
55'
🔄
â–²N. Pyyhtiaâ–¼L. Magnino
55'
🔄
â–²G. Defrelâ–¼F. Di Mariano
56'
âš½F. Zampano[2 - 1]
63'
G. Calo
67'
🔄
â–²G. Beyukuâ–¼L. Zanimacchia
67'
🔄
â–²P. Mendesâ–¼E. Gliozzi
67'
🔄
â–²M. Zilliâ–¼A. Raimondo
68'
🔄
â–²M. Cichellaâ–¼B. L. Kone
73'
🔄
â–²N. Corradoâ–¼G. Kvernadze
77'
🔄
â–²Y. Massolinâ–¼A. Sersanti
85'
🔄
â–²G. Cittadiniâ–¼F. Ghedjemis
85'
🔄
â–²E. Verganiâ–¼J. Oyono
89'
âš½Y. Massolin(G. Defrel)[2 - 2]
89'
L. Chichizola
90+2'
G. Bracaglia
90+8'
M. Zilli
Statistics
41%%Possession59%%
8Shots21
4Shots on Target6
5Corners8
13Fouls14
2Offsides3
3Yellow Cards1
266Passes370
71%Pass Accuracy84%
4Saves2
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 24 | 50 | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 22 | 49 | |
| 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 17 | 48 | |
| 4 | 24 | 12 | 9 | 3 | 20 | 45 | |
| 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 6 | 38 | |
| 6 | 24 | 9 | 11 | 4 | 2 | 38 | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 | 37 | |
| 8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 2 | 37 | |
| 9 | 24 | 6 | 12 | 6 | 1 | 30 | |
| 10 | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 | |
| 11 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 | |
| 13 | 24 | 7 | 7 | 10 | -11 | 28 | |
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | -6 | 26 | |
| 15 | 24 | 5 | 10 | 9 | -8 | 25 | |
| 16 | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 | |
| 17 | 24 | 6 | 5 | 13 | -14 | 23 | |
| 18 | 24 | 5 | 7 | 12 | -10 | 22 | |
| 19 | 24 | 4 | 9 | 11 | -17 | 21 | |
| 20 | 24 | 2 | 9 | 13 | -21 | 15 |
Head to Head
6
Frosinone Calcio wins
7
Draws
6
Modena wins
Goals: 21 - 23


